| Serie | Serie 27 |
| Actuación | Neumático |
| Función | 3/2 Piloto Simple |
| Arranque suave | Incluido |
| Construcción | Muñequita |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Tamaño de entrada | 3/8″ |
| Tamaño de alimentación | 3/8″ |
| Tamaño de desfogue | 1/2″ |
| Tamaño corporal | 3/8″ |
| Montaje | En línea |
| Longitud | 4,19 pulgadas (106 mm) |
| Ancho | 3,09 pulgadas (78 mm) |
| Altura | 6,82 pulgadas (173,2 mm) |
| Peso | 4,3 libras (2,0 kg) |
| CV (1-2) | 3.6 |
| CV (2-3) | 5.3 |
| Temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios fluidos | Aire filtrado |
| Presión operacional | 15 a 150 psig (1 a 10 bar) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento/carrete | Acetal y Acero Inoxidable |
| Material del sello | Hola |
| Categoría de seguridad | Categoría 1 |
| Clasificación PL | pl c |
| Nivel de Integridad Seguro | VOLUNTAD 2 |
| Declaración CAO | Sí |
| Certificación CSA/UL | Sí |
YD2783B3055
- Tolera la suciedad, compensa el desgaste para una respuesta rápida y una alta capacidad de flujo
- Operada como la válvula de bloqueo manual L-O-X®, la posición de la manija azul indica capacidad instantánea de presurización o escape de flujo completo
- Permite encender o apagar el suministro de aire mediante control eléctrico remoto cuando la válvula no está en la posición de bloqueo
- Una restricción ajustable dentro de la válvula EEZ-ON® determina la tasa de presión aguas abajo acumulación y, en consecuencia, el retraso de tiempo para la apertura completa de la válvula EEZ-ON®
- Los puertos de escape de tamaño completo (iguales o mayores que el suministro) proporcionan un escape rápido del aire aguas abajo y están roscados para silenciadores o controles remotos. líneas de escape
- El diseño solo permite bloquear la válvula en la posición APAGADO
- Sellos deslizantes de fluorocarbono para facilitar el cambio, incluso después de largos períodos de inactividad





Reviews
There are no reviews yet.