| Serie | Serie 15 de alta capacidad |
| Actuación | Manual |
| Función | 3/2 |
| Arranque suave | No incluido |
| Construcción | Carrete |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Tamaño de entrada | 2″ |
| Tamaño de alimentación | 2″ |
| Tamaño de desfogue | 2″ |
| Tamaño corporal | 2″ |
| Montaje | En línea |
| Longitud | 2,5 pulgadas (63,5 mm) |
| Ancho | |
| Altura | 18,54 pulgadas (470,9 mm) |
| Peso | |
| CV (1-2) | |
| CV (2-3) | |
| Temperatura ambiente | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios fluidos | Aire filtrado |
| Presión operacional | 0 a 150 psig (0 a 10 bar) |
| Material del asiento/carrete | Acero inoxidable |
| Material del sello | fluorocarbono |
| Categoría de seguridad | Categoría 1 |
| Clasificación PL | pl c |
| Certificación DGUV | No |
| Certificación CE | No |
| Declaración CAO | Sí |
| Certificación CSA/UL | No |
YD1523C9012
- Fácilmente identificable con un cuerpo amarillo y una manija roja para controlar las posiciones de encendido/apagado (no de acero inoxidable)
- Los puertos de escape de tamaño completo (iguales o más grandes que los suministrados) proporcionan un escape rápido de aire aguas abajo y están roscados para silenciadores o líneas de escape remotas
- El diseño solo permite bloquear la válvula en la posición APAGADO (cerrada)
- Sellos deslizantes de fluorocarbono para facilitar el cambio, incluso después largos períodos de inactividad
- Incluye un puerto de detección integrado para verificar la presión con un indicador visual emergente o un interruptor de presión eléctrico





Reviews
There are no reviews yet.