Nº de pedido | Tensión de servicio | Caudal de aire a 50 Hz | Caudal de aire soplado libre (con filtro de vellón) c.c. | Altura escotadura | Ancho escotadura |
3237800 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | – | 92 mm | 92 mm |
3237810 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | – | 92 mm | 92 mm |
3238800 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 53 m³/h | – | 124 mm | 124 mm |
3238810 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 53 m³/h | – | 124 mm | 124 mm |
3238824 | 24 V (c.c.) | – | 53 m³/h | 124 mm | 124 mm |
3239800 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 100 m³/h | – | 177 mm | 177 mm |
3239810 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 100 m³/h | – | 177 mm | 177 mm |
3239824 | 24 V (c.c.) | – | 100 m³/h | 177 mm | 177 mm |
3240800 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 175 m³/h | – | 224 mm | 224 mm |
3240810 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 175 m³/h | – | 224 mm | 224 mm |
3241800 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 225 m³/h | – | 224 mm | 224 mm |
3241810 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 225 m³/h | – | 224 mm | 224 mm |
3243800 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 540 m³/h | – | 292 mm | 292 mm |
3243810 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 540 m³/h | – | 292 mm | 292 mm |
3244800 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | – | 292 mm | 292 mm |
3244810 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | – | 292 mm | 292 mm |
3245800 | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 931 m³/h | – | 292 mm | 292 mm |
3245810 | 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 931 m³/h | – | 292 mm | 292 mm |
Reviews
There are no reviews yet.