| Nº de pedido | Tensión de servicio | Caudal de aire a 50 Hz | Color |
| 3240900 | 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 218 m³/h | RAL 7035 |
| 3241900 | 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 272 m³/h | RAL 7035 |
| 3243900 | 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 625 m³/h | RAL 7035 |
| 3244900 | 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 867 m³/h | RAL 7035 |
| 3245900 | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 1.161 m³/h | RAL 7035 |
| 3245908 | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 1.161 m³/h | RAL 9005 |
| 3245910 | 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 1.161 m³/h | RAL 7035 |
| 3245918 | 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 1.161 m³/h | RAL 9005 |










Reviews
There are no reviews yet.