Ventilador con filtro Blue e+ con tecnología EC

Accede para ver los precios

Brand:

  • Rittal

La versión energéticamente eficiente con tecnología EC no solo destaca por su novedosa capacidad IoT. El ventilador con filtro Blue e+ también abre la puerta a muchas otras ventajas, desde la eficiencia energética, la monitorización y la sostenibilidad, hasta un mayor caudal de aire (175 – 1.160m³/h).

Nº de pedido Tensión de servicio Caudal de aire a 50 Hz Color
3240900 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 218 m³/h RAL 7035
3241900 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 272 m³/h RAL 7035
3243900 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 625 m³/h RAL 7035
3244900 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 867 m³/h RAL 7035
3245900 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1.161 m³/h RAL 7035
3245908 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1.161 m³/h RAL 9005
3245910 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1.161 m³/h RAL 7035
3245918 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1.161 m³/h RAL 9005

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ventilador con filtro Blue e+ con tecnología EC”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *