Nº de pedido | Tensión de servicio | Caudal de aire a 50 Hz | Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado) c.c. | Color |
3237700 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – | – | RAL 7035 |
3237708 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – | – | RAL 9005 |
3237710 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – | – | RAL 7035 |
3237718 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – | – | RAL 9005 |
3237724 | 24 V (c.c.) | – | – | RAL 7035 |
3238700 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 63 m³/h | – | RAL 7035 |
3238708 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 63 m³/h | – | RAL 9005 |
3238710 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 63 m³/h | – | RAL 7035 |
3238718 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 63 m³/h | – | RAL 9005 |
3238724 | 24 V (c.c.) | – | 63 m³/h | RAL 7035 |
3239700 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 110 m³/h | – | RAL 7035 |
3239708 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 110 m³/h | – | RAL 9005 |
3239710 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 110 m³/h | – | RAL 7035 |
3239718 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 110 m³/h | – | RAL 9005 |
3239724 | 24 V (c.c.) | – | 110 m³/h | RAL 7035 |
3240700 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 218 m³/h | – | RAL 7035 |
3240708 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 218 m³/h | – | RAL 9005 |
3240710 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 218 m³/h | – | RAL 7035 |
3240718 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 218 m³/h | – | RAL 9005 |
3240724 | 24 V (c.c.) | – | 218 m³/h | RAL 7035 |
3241700 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 272 m³/h | – | RAL 7035 |
3241708 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 272 m³/h | – | RAL 9005 |
3241710 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 272 m³/h | – | RAL 7035 |
3241718 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 272 m³/h | – | RAL 9005 |
3241724 | 24 V (c.c.) | – | 272 m³/h | RAL 7035 |
3243700 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 625 m³/h | – | RAL 7035 |
3243708 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 625 m³/h | – | RAL 9005 |
3243710 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 625 m³/h | – | RAL 7035 |
3243718 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 625 m³/h | – | RAL 9005 |
3244700 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 867 m³/h | – | RAL 7035 |
3244708 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 867 m³/h | – | RAL 9005 |
3244710 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 867 m³/h | – | RAL 7035 |
3244718 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 867 m³/h | – | RAL 9005 |
3244740 | 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
867 m³/h | – | RAL 7035 |
Reviews
There are no reviews yet.