Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz | Material |
3273500 | 1,1 kW | 1,2 kW | Chapa de acero |
3359500 | 0,77 kW | 0,78 kW | Chapa de acero |
3359510 | 0,77 kW | 0,78 kW | Chapa de acero |
3359540 | 0,77 kW | 0,75 kW | Chapa de acero |
3359600 | 0,77 kW | 0,78 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3359610 | 0,77 kW | 0,75 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3359640 | 0,77 kW | 0,75 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3382500 | 0,6 kW | 0,62 kW | Chapa de acero |
3382510 | 0,6 kW | 0,62 kW | Chapa de acero |
3382600 | 0,6 kW | 0,62 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3382610 | 0,6 kW | 0,62 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3383500 | 1 kW | 1,09 kW | Chapa de acero |
3383510 | 1 kW | 1,09 kW | Chapa de acero |
3383540 | 1 kW | 1,09 kW | Chapa de acero |
3383600 | 1 kW | 1,09 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3383610 | 1 kW | 1,09 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3383640 | 1 kW | 1,09 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3384500 | 1,6 kW | 1,75 kW | Chapa de acero |
3384510 | 1,6 kW | 1,75 kW | Chapa de acero |
3384540 | 1,6 kW | 1,75 kW | Chapa de acero |
3384600 | 1,6 kW | 1,75 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3384640 | 1,6 kW | 1,75 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3385500 | 2 kW | 2,14 kW | Chapa de acero |
3385510 | 2 kW | 2,14 kW | Chapa de acero |
3385540 | 2 kW | 2,14 kW | Chapa de acero |
3385600 | 2 kW | 2,14 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3385610 | 2 kW | 2,14 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3385640 | 2 kW | 2,14 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3386540 | 3 kW | 3,3 kW | Chapa de acero |
3386640 | 3 kW | 3,3 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
3387540 | 3,8 kW | 4 kW | Chapa de acero |
3387640 | 3,8 kW | 4 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
Reviews
There are no reviews yet.