Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Material | Construcción especial | Tensión de servicio |
3302100 | 0,31 kW | Chapa de acero | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3302110 | – | Chapa de acero | – | 115 V, 1~, 60 Hz |
3302200 | 0,31 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3302210 | – | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 115 V, 1~, 60 Hz |
3302300 | 0,3 kW | Chapa de acero | Transversal | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3302310 | – | Chapa de acero | Transversal | 115 V, 1~, 60 Hz |
3303500 | 0,52 kW | Chapa de acero | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3303510 | – | Chapa de acero | – | 115 V, 1~, 60 Hz |
3303600 | 0,52 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3303610 | – | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 115 V, 1~, 60 Hz |
3304500 | 1,1 kW | Chapa de acero | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3304510 | 1,1 kW | Chapa de acero | – | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3304540 | 1,1 kW | Chapa de acero | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3304600 | 1,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3304610 | 1,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3304640 | 1,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3305500 | 1,6 kW | Chapa de acero | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3305510 | 1,6 kW | Chapa de acero | – | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3305540 | 1,6 kW | Chapa de acero | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3305600 | 1,6 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3305610 | 1,6 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3305640 | 1,6 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3328500 | 2,1 kW | Chapa de acero | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3328510 | 2,1 kW | Chapa de acero | – | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3328540 | 2,05 kW | Chapa de acero | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3328600 | 2,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3328610 | 2,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3328640 | 2,05 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3329500 | 2,55 kW | Chapa de acero | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3329510 | 2,55 kW | Chapa de acero | – | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3329540 | 2,55 kW | Chapa de acero | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3329600 | 2,55 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3329610 | 2,55 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3329640 | 2,55 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3332540 | 3,95 kW | Chapa de acero | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3332640 | 3,95 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
3361500 | 0,82 kW | Chapa de acero | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3361510 | – | Chapa de acero | – | 115 V, 1~, 60 Hz |
3361540 | 0,82 kW | Chapa de acero | – | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
3361600 | 0,82 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3361610 | – | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 115 V, 1~, 60 Hz |
3361640 | 0,82 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | – | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
3366505 | 1,25 kW | Chapa de acero | – | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3366545 | 1,25 kW | Chapa de acero | – | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Reviews
There are no reviews yet.