Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Tensión de servicio | Material | Ejecución |
3178800 | 0,3 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | montaje mural |
3178801 | 0,3 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | montaje mural |
3179800 | 0,52 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | montaje mural |
3179801 | 0,52 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | montaje mural |
3180800 | 0,78 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | montaje mural |
3184800 | 1 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | montaje mural |
3184840 | 1 kW | 380 V – 480 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero |
Reviews
There are no reviews yet.