| Nº de pedido | Potencia calorífica específica |
| 3126100 | 17,5 W/K |
| 3126115 | 17,5 W/K |
| 3127100 | 30 W/K |
| 3127115 | 30 W/K |
| 3128100 | 45 W/K |
| 3128115 | 45 W/K |
| 3129100 | 60 W/K |
| 3129115 | 60 W/K |
| 3130100 | 90 W/K |
| 3130115 | 90 W/K |
Unidad de intercambiador de calor para montaje mural completamente preparada para conexión con regulación e indicador digital de temperatura.
Reviews
There are no reviews yet.