|
MÓDULO
|
|
| Nombre | TM2500 |
| Tecnología | GSM, GPRS, GPS, BLUETOOTH |
|
GNSS
|
|
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS |
| Receptor | 33 canales |
| Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
| Exactitud | <3 m |
| Arranque en caliente | <1 s |
| Arranque en caliente | <25 s |
| Inicio fresco | <35 s |
|
CELULAR |
|
| Tecnología | GSM |
| Bandas 2G | Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz |
| Transferencia de datos | GPRS Multi-Slot Clase 12 (hasta 240 kbps), Estación móvil GPRS Clase B |
| Soporte de datos | SMS (texto / datos) |
|
PODER |
|
| Voltaje de carga | 5 V CC con protección contra sobretensión |
| Batería | Batería de iones de litio de 1050 mAh |
|
BLUETOOTH |
|
| Especificación | 4.0 + LE |
| Periféricos compatibles | Auriculares |
|
INTERFAZ |
|
| Botones configurables | 5 5 |
| Antena GNSS | Alta ganancia interna |
| Antena celular | Alta ganancia interna |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| Indicación LED | 3 leds |
| SIM | Micro-SIM, posibilidad eSIM |
| Memoria | 128 MB de memoria flash interna |
|
ESPECIFICACION FISICA |
|
| Dimensiones | 93 x 64 x 10 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso | 80 g |
|
ENTORNO OPERATIVO |
|
| Temperatura de funcionamiento | -25 ° C a +65 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ° C a +85 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
| Grado de protección de entrada | IP41 |
|
CARACTERISTICAS |
|
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio |
| Escenarios | Exceso de velocidad, Man – down, Alarma, Geofence automático, Geofence manual, Acción en llamada. Evento sin movimiento, seguimiento a pedido |
| Modos de reposo | Sueño GPS, sueño profundo en línea, sueño profundo, sueño ultra profundo |
| Configuración y actualización de firmware | FOTA Web, FOTA, FMB Configurator (USB, Blue-tooth), aplicación móvil FMBT |
| SMS | Configuración, eventos, depuración |
| Comandos GPRS | Configuración, depuración |
| Sincronización de tiempo | GPS, NITZ, NTP |



